Pohang university

대학안내

학교법인 임원현황(2025.12.27.)

학교법인 임원 현황: 직위, 성명, 연령, 임기, 주요경력, 친족이사 여부 정보 제공
직위 성명 연령(만) 임기 현직 및 주요경력 친족이사 여부
이사장 강철순 67세 2025. 05. 17. ~ 2027. 05. 16. 전) 중소기업 협동조합 중앙회 해당없음
이사 이영희 77세 2025. 06. 01. ~ 2027. 05. 31. - 친족
이사 김경용 83세 2025. 06. 01. ~ 2027. 05. 31. 전) (주)원엔지니어링 전문이사 해당없음
이사 최영우 81세 2025. 05. 17. ~ 2027. 05. 16. 현) 삼양산업(주) 대표이사 해당없음
이사 정창조 75세 2025. 12. 27. ~ 2027. 12. 26. 전) 포항대학교 총장 해당없음
이사 김동식 66세 2024. 10. 24. ~ 2026. 10. 23. 전) 포항대학교 교수 해당없음
이사 이동록 64세 2025. 05. 17. ~ 2027. 05. 16. 전) 포항대학교 교수 해당없음
이사 김홍재 56세 2024. 10. 24. ~ 2026. 10. 23. 전) 광주한의원 원장 친족
감사 이기정 64세 2025. 06. 01. ~ 2027. 05. 31. 전) 포항대학교 교수 해당없음
감사 김상연 52세 2025. 06. 01. ~ 2027. 05. 31. 현) 성문회계법인 공인회계사 해당없음

학교법인 임원과 친족관계에 있는 교직원 현황

학교법인 임원과 교직원 간의 친족 관계 현황
학교법인 임원 (성명) 교직원 (성명) 학교법인 임원과의 관계
이영희 하○○ 1촌
신○○ 3촌